Dentro de las dependencias del Archivo Municipal del Excmo. Ayuntamiento, se encuentra el Protocolo Histórico Notarial.
La documentación que atesora el Protocolo Histórico Notarial, corresponde a los municipios de Fuente Obejuna (con la sección de 5 Aldeas – Los Blázquez, Valsequillo, La Granjuela, Prados y Esparragosa), Belmez y Espiel.
La documentación más antigua que podemos encontrar en él es la del año 1537, correspondiendo al protocolo de Fuente Obejuna.
En la dependencia donde se encuentra dispuesta la documentación, existe un puesto de investigador para realizar las consultas. Su consulta puede hacerse previa autorización de la Notaría. El horario de consulta es el mismo que el del Archivo (De 8 a 10 h.)
Documento más antiguo del Protocolo Histórico Notarial, correspondiente a una escritura pública fechada en el año 1537.
Sobre el Protocolo Notarial, se han realizados innumerables investigaciones. Dña. Soledad Gómez Navarro, profesora titular de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, dentro de su línea de investigación sobre Documentación Notarial, ha publicado tres libros donde ha dado buena cuenta de la importancia histórica y documental de este protocolo, titulados: “La muerte en la provincia de Córdoba”, “Una elaboración cultural de la experiencia del morir”, “Materiales para la experiencia del morir en la Córdoba del antiguo régimen”.
Inventario del Protocolo Histórico Notarial 1537-1912
NOTARIOS | AÑOS |
MARCOS DE AGUILAR | 1537 y 1538 |
GONZALO DE CUENCA | 1544 |
FERNANDO GRA CASTILLEJO | 1555, 1556, 1557, 1564, 1576 y 1577 |
ALONSO DE CASTILLEJO | Finales del S.XVI, 1558, Finales del S.XVI, 1602, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1610, 1611, 1612, 1613, 1615 y 1616, 1616 y 1617 |
SANCHO DE TOLEDO | 1579 |
FRANCISCO DE MONTES | 1598 y 1608 |
LUIS DE SOTO | 1602 |
DIEGO CARRASCO | 1607, 1608, 1609 y 1610 |
BARTOLOMÉ GÓMEZ ESCUDERO | 1620 |
JUAN GALLEGO | 1623 |
BARTOLOMÉ ADAME | 1632 |
FRANCISCO CASTILLO | 1634 y 1635 |
MARCOS CUTAN | 1645 |
SEBASTIÁN MUÑOZ DE MOLINA | 1684 |
BARTOLOMÉ ADAME | 1650 Y 1651 |
JUAN ADAME | 1646, 1647 y 1649 |
ALONSO MARTÍN VIZUETE | 1650, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1687, 1688, 1689, 1693 |
MIGUEL SÁNCHEZ BARBA | 1654, 1655, 1664, 1665, 1666 y 1667 |
JOSÉ FERNÁNDEZ TRIVIÑO | 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702 1703, 1708, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1734, 1735, 1736 Y 1737 |
DIEGO DE TENA VALENCIA | 1716, 1727, 1735 y 1739 |
ANDRÉS MATEO DOÑORO | 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1731, 1733, 1734, 1735, 1736, 1738, 1739 y 1740 |
JAVIER MUÑOZ DE MOLINA | 1742, 1751 y 1752 |
ANTONIO GARCÍA VALVERDE | 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762,1763, 1764, 1765 y 1766 |
ANTONIO MUÑOZ TRIVIÑO Y RETAMOSA | 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1772, 1774, 1775, 1776, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785 ,1786, 1787, 1788, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796 y 1797 |
JUAN DE PORRAS CALDERÓN | 1758, 1759, 1760, 1761, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780 |
DIEGO DE CUENCA Y ESQUINAS | 1785, 1786, 1787, 1788, 1788, 1789, 1791, 1792, 1793 , 1794, 1795, Documentos varios del S. XVI, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801 y 1802 |
DIEGO DE CUENCA Y ESQUINAS Y JUAN JOSÉ DE CUENCA MUÑOZ | 1803, 1804 y 1805 |
DIEGO DE CUENCA Y ESQUINAS | 1806, 1808, 1809, 1810 y 1811 |
JUAN JOSÉ DE CUENCA Y MUÑOZ | 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801 y 1802 |
MIGUEL A. DE BUSTOS Y MOLINA | 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793 y 1795 |
MIGUEL A. DE BUSTOS Y BARA | 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1803, 1804, 1805, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1814, 1815, 1816 y 1819 |
ACISCLO PÉREZ MELLADO | 1814, 1817, 1818, 1819, 1820 y 1821 |
MANUEL DELGADO | 1826 y 1827 |
LUIS DE PORRAS Y MATAMOROS | 1828, 1829, 1830 y 1831 |
JOSÉ VELASCO SILLERO Y MOLINA | 1818 |
JUAN A. SILLERO Y PÉREZ | 1825 |
JUAN CASTELO CABALLERO | 1827 |
MARCELINO Mª CASTELO | 1828 |
LUIS DE PORRAS Y MATAMORO | 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860 |
PEDRO RAVÉ | 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845 Test. Cerrado años 1853, 1854, 1855, 1856, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857 y 1858 |
ANTONIO JOSÉ ZAMORANO | 1832 y 1839 |
ROGELIO ZAMORANO | Desde 1850 a 1895. Libros índice de 1871 a 1882 |
TOMÁS RIVERA INFANTE | Desde 1860 a 1869. Protocolo testamentario de 1861a 1886, 1872, 1873 y 1886. Libro índice de 1875 a 1886 |
SEBASTIÁN MARTÍNEZ DE TORRES | 1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904 y 1905 |
SEBASTIÁN MARTÍNEZ DE TORRES Y JUAN HIDALGO CABANILLAS | 1906 |
JUAN HIDALGO CABANILLAS | 1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914 y 1915 |
Interior del Protocolo Histórico Notarial
5 comentarios
Saltar al formulario de comentarios
Estoy buscando antecedentes de mi bisabuelo que fue Notario- Eclesiastico de esa ciudad de Cuenca de donde era natural se llamaba Timoteo de la Paz Millan y Perez y creo que ejercio entre 1825- al 1848 mas o menos se caso con Maria Moton Sancho de Arcos de la Sierra.Estoy haciendo un estudio genealogico de mi familia y sus origenes,dado que vivo en Tenerife. Canarias, me es bastante dificil hacer gestiones personales y presenciales agradeceria por favor si me pueden facilitar documentacion o informacion quedare muy agradecidos.Sin otro particular a que hacerles referencia reciban mis mas cordiales y afectuosos saludos ,atentamente
Eladio Millan yHdez
Hola..Estoy buscando información de mis bisabuelos. El se llamaba Jose Antonio Rodríguez Carrasco y trabajaba en la cárcel de Fuente Obejuna.cuando mi bisabuela Carmen Castillo Gallego originaria de Trevélez fué a cumplir condena en dicha cárcel. No se que año fué exactamente pero en 1912.tuvieron a la.primera.hija en común. Así que tuvo que ser carcelero a finales de 1800 , primera década de 1900. No se si puede contar el traslado de ella a la cárcel o constancia de los trabajadores de la cárcel
Gracias
Buenos días
Estoy buscando información sobre la familia de Luis Caballero Moncayo, nacido el 08 Mayo 1906 ( padres : Sebastian Caballero Redondo y Dolores Moncayo Benavente ) e Isabel Ruiz Ventura, nacida el 21 de Septiembre de 1906 ( padres, José María Ruiz Perez y Carmen Ventura Cuadrado)
Muchas Gracias
Carmen
Sra. Carmen creo que la búsqueda sobre la familia Caballero Moncayo la tendría que hacer directamente en el Juzgado de Paz de esta villa, ya que en él podrá encontrar los datos que busca. El archivo notarial no contemplan búsquedas de este tipo.
Un cordial saludo
Hola :
Busco informacion sobre mi bisabuela Carmen Castillo Gallego. En la prensa del dia 7 de marzo de 1912 aplazan su juicio por falsedad en Fuenteovejuna por enfermedad de la acusada. Estaba embarazada de mi abuela que nació el 13 de marzo de ese mismo año. ¿Hay alguna forma de encontrar la información del juicio? Gracias